Voici une liste des sigles des véhicules/engins utilisés
par les sapeurs pompiers.
| Sigle |
Nom |
|
VEHICULES DE SECOURS et D'INCENDIES TERRESTRES
|
| BEA | Bras Elévateur Articulé | |
| CBEA | Camion Bras Elévateur Articulé | |
| CCER | Camion Citerne d'Epandage Retardement | |
| CCF(GC) ou CCF 6000 | Camion Citerne Forestier (Grande Capacité) | |
| CCF(L) ou CCF 2000 | Camion Citerne Forestier (Leger) | |
| CCF(M) ou CCF 4000 | Camion Citerne Forestier (Moyen) | |
| CD(HR) | Camion Devidoir (Hors Route) | |
| CG | Camion Grue | |
| EATT | Echelle Automatique Tout Terrain | |
| FC | Fourgon Compresseur | |
| FDGP ou FGPD | Fourgon Dévidoir Grande Puissance | |
| FEC | Fourgon Electro-Compresseur | |
| FEGP | Fourgon Emulseur Grande Puissance | |
| FEV | Fourgon Electro-Ventilateur | |
| FI(L)-(N) | Fourgon d'Incendie (Leger)-(Normalisé) | |
| FL(M)TEX | Fourgon Léger (Moyen) Tri-Extincteur | |
| FM | Fourgon Mixte | |
| FMO(GP) | Fourgon Mousse (Grande Puissance) | |
| FPI | Fourgon de Première Intervention | |
| FPo | Fourgon Poudre | |
| FPS(R) | Fourgon de Premier Secours (Rural) | |
| FPT(L)(R) | Fourgon Pompe Tonne (Léger)(Rural) | |
| FPTGP | Fourgon Pompe Tonne Grande Puissance | |
| FSD | Fourgon Sauvetage Déblaiement | |
| FSR(L)(M) | Fourgon de Secours Routiers (Lourd)(Moyen) | |
| FTEX | FourgonTri-Extincteur | |
| GEV | Groupe Eléctro-Ventilateur | |
| GME | Groupe Mobile d'Eclairage | |
| GREP | Groupe de Reconnaissance et d'Exploration Profonde | |
| GRIMP | Groupe de Recherche et d'Intervantion en Milieu Périeux | |
| GS(M)(S) | Groupe Spécialisé (Montagne) (Spéléo) | |
| GT(N)(R) | Groupe Technique (National) (Régional) | |
| PS | Premier Secours | |
| VAC | Véhicule d'Accompagnement | |
| VAD | Véhicule Atelier Dépannage | |
| VAMUR | Véhicule d'Assistance Médicale d'Urgence et de Réanimation | |
| VAP | Véhicule Anti-Pollution | |
| VAR | Véhicule d'Assitance Respiratoire | |
| VASV | Véhicule d'Assistance et de Secours aux Victimes | |
| VAT | Véhicule Atelier | |
| VCTE | Véhicule Citerne Transport Emulseur | |
| VD(L)(M) | Véhicule de Dégagement (Léger)(Mobile) | |
| VDT | Véhicule de Détection | |
| VEP | Véhicule Extincteur Poudre | |
| VESD | Véhicule d'Etaiement et de Sauvetage Déblaiement | |
| VGD | Véhicule Grand Débit | |
| VHA | Véhicule Hydraulique Anti-déflagrant | |
| VIC | Véhicule d'Intervention Chimique | |
| VIN | Véhicule d'Intervention dans la Neige | |
| VIPD | Véhicule d'Intervention de Produits Dangereux | |
| VIR | Véhicule d'Intervention Radiologique | |
| VITT | Véhicule d'Intervention Tout Terrain | |
| VL(HR) | Véhicule de Liaison (Hors Route) | |
| VLC | Véhicule Léger de Commandement | |
| VLI | Véhicule Léger Infirmier | |
| VLI(S) | Véhicule Léger d'Intervention (et de Secours) | |
| VLM | Véhicule Léger Medicalisé | |
| VLOG | Véhicule Logistique | |
| VLOP | Véhicule Léger Opératonnel | |
| VLPC(O) ou VPC(O) | Véhicule Léger Poste de Commandement (Opérationnel) | |
| VLR | Véhicule Léger de Reconnaissance | |
| VPCE | Véhicule Porte Cellule | |
| VPE | Véhicule de Première Intervention | |
| VPL | Véhicule Plongeur | |
| VPRM | Véhicule Porte Remorque Mousse | |
| VRM | Véhicule RadioMédicalisé | |
| VRT | Véhicule de Risques Technologiques | |
| VS | Véhicule de Sauvetage | |
| VSAB | Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés | |
| VSR | Véhicule de Secours Routier | |
| VTP | Véhicule de Transport de Personnel | |
| VTU(T) | Véhicule de Transport Utilitaire (Tracteur)) ou (Véhicule Tous Usages (Tracteur) | |
VEHICULES NAUTIQUES
|
| BLP | Bateau de Lutte contre la Pollution | |
| BLS | Bateau Léger de Sauvetage | |
| BP | Bateau Pompe | |
| BRS | Bateau de Reconnaissance et de Sauvetage | |
| CSL | Cannot de Sauvetage Léger | |
| ELP | Embarcation de Lutte contre la Pollution | |
| ELS | Embarcation Légère de Sauvetage | |
| EMS | Embarcation de Reconnaissance et de Sauvetage | |
| VSF | Véhicule de Secours Fluvial | |
| VSN | Véhicule de Sauvetage Nautique | |
VEHICULES AERONAUTIQUES
|
| ABE | Avion Bombardier d'Eau | |
| HBE | Hélicoptère Bombardier d'Eau | |
CELULLES
|
| CEAR | Cellule d'Asistance Respiratoire | |
| CEC | Cellule Compresseur | |
| CEC/V | Cellule d'Eclairage/de Ventilation | |
| CECH | Cellule d'intervention Chimique | |
| CED(A) | Cellule Dévidoir (Automobile) | |
| CEEM(EP) | Cellule Emulseur (Dépuisement | |
| CEMUR | Cellule Mobile d'Urgence et de Réanimation | |
| CEPC | Cellule Poste de Commandement | |
| CEPO ou CPO | Cellule Poudre | |
| CER | Cellule de Radioactivité | |
| CESD | Cellule de Sauvetage Déblaiement évacuation | |
| CIR | Cellule d'Intervention Radiologique | |
| CMIC | Cellule Mobile d'Intervention Chimique | |
| CMIR | Cellule Mobile d'Intervention Radiologique | |
MOTOPOMPES et REMORQUES
|
| MPE | MotoPompe d'Epuisement | |
| MPP(R) | MotoPompe Portable (Remorquable) | |
| MPREP | MotoPompe Remorquable d'Epuisement | |
| MPRGP | MotoPompe Remorquable Grande Puissance | |
| RAP | Remorque Anti-Pollution | |
| RAR | Remorque d'Assistance Respiratoire | |
| REM | Remorque Emulseur | |
| RESL | Remorque Embarcation de Sauvetage Léger | |
| RLM | Remorque Lance Monitor | |
| RM ou RMO | Remorque Mousse | |
| RMC | Remorque Moto-Compresseur | |
| RMP(E) | Remorque MotoPompe (d'Epuisement) | |
| RMPGP | Remorque MotoPompe Grande Puissance | |
| RMV | Remorque MotoVentilateur | |
| RPO | Remorque Extincteur | |
| RPO | Remorque Poudre | |
| RSA | Remorque à Sable | |
| RSH | Remorque Section Héliportée | |
| RSM | Remorque Section Métro | |
| RSR | Remorque de Secours Routier | |
|
|
|